Sportovní klub Start Praha - MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
Sportovní klub Start Praha
STAR
2:5
MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
MODR "B"
F1 - neděle, 30.09.2018 - 13:00 - Play-off - Areál SK Start Praha
Rozhodčí: Martin Březina, Vojtěch Műller
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ondřej Bálek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Jindřich Kaplan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Stanislav Klabík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Bohuslav Mareček | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Jan Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Jan Pokorný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Miroslav Sachl | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
89 | David Tůma | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Vilém Ungermann st. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Miroslav Sachl Vedoucí:David Tůma | |||||||||||||||||||
MNK SILNICE GROUP Modřice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
David Burian | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Gulda | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Halva | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Hanus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Konupka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Spousta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Spousta Jakub Vedoucí:Petr Gulda |