Spolek Nohejbal klub Zaječov - SH ČMS - SDH Hradecko
Spolek Nohejbal klub Zaječov
ZAJE
2:6
SH ČMS - SDH Hradecko
HRAD
7. - úterý, 08.05.2018 - 10:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: Bohumil Cimický, Ladislav Prokop
Spolek Nohejbal klub Zaječov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Fryš | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Jícha | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Kebrdle | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aleš Krajdl | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Peterka | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Sudík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vladimír Ungr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Radek Vaníček | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jiří Peterka Vedoucí:Tomáš Kebrdle | |||||||||||||||||||
SH ČMS - SDH Hradecko | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
5 | Martin Karnet | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
(F) Martin Kůsa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Václav Kůsa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Matěj Mužík | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Oláh | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Milan Smola | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Čeněk Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Zrubec | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Čeněk Souček Vedoucí:Milan Smola |