TJ AVIA Čakovice "B" - Sportovní klub Start Praha
TJ AVIA Čakovice "B"
CAKO "B"
3:6
Sportovní klub Start Praha
STAR
12. - pátek, 15.06.2018 - 15:30 - Běžná sezóna - Sportovní areál TJ Avia Čakovice
Rozhodčí: Vladislav Šída, Ondřej Pachman
TJ AVIA Čakovice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kalous ml. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopáček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Kupský | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Macurek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Poncar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Sadílek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
František Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Vilém Ungermann ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Vacek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jaroslav Vacek Vedoucí:Martin Strejček | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
26 | Ondřej Bálek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Jindřich Kaplan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Stanislav Klabík | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Bohuslav Mareček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Jan Marek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Jan Pokorný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Miroslav Sachl | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
89 | David Tůma | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Miroslav Sachl Vedoucí:David Tůma |