TJ SLAVOJ Český Brod - SK Šacung Benešov 1947
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
5:5
SK Šacung Benešov 1947
SACU
12. - sobota, 16.06.2018 - 15:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Český Brod
Rozhodčí: Jan Buddeus, Jan Škoda
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomáš Cibulka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Milan Kaděra | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ondřej Matějka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Štěpař | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Jan Sýkora | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Marek Vedral | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Martin Janík Vedoucí:Jan Sýkora | |||||||||||||||||||
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
36 | Petr Chejn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jiří Doubrava | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Lukáš Flaks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (F) Tomáš Hanuš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(F) Václav Kadeřábek | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
24 | František Kalas | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Martin Knytl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Michal Nepodal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Martin Sehrig | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Stanislav Voltr ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Stanislav Voltr Vedoucí:Stanislav Voltr |