NK CLIMAX Vsetín "A" - SKN Žatec
NK CLIMAX Vsetín "A"
VSET "A"
6:1
SKN Žatec
ZATE
8. - sobota, 12.05.2018 - 14:30 - Běžná sezóna - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: Pavel Janek, Darek Jendrišák
NK CLIMAX Vsetín "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Chalupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Gargulák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ondřej Kurka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Josef Nezval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Stupák | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Miroslav Tomek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Vichtora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Patrik Perun Vedoucí:Vít Zgarba | |||||||||||||||||||
SKN Žatec | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Jůzek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Jaroslav Kovařík | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pavel Stehlík | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Štolka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Vojtěch Sýs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Ondřej Vít | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Petr Vít | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Jaroslav Zlatohlávek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Vojtěch Sýs Vedoucí:Petr Vít |