MNK SILNICE GROUP Modřice "A" - SK Liapor Karlovy Vary "A"
MNK SILNICE GROUP Modřice "A"
MODR "A"
6:0
SK Liapor Karlovy Vary "A"
LIKV "A"
8. - sobota, 12.05.2018 - 15:00 - Běžná sezóna - Areál MNK Modřice
Rozhodčí: Jan Buddeus, Filip Buddeus
MNK SILNICE GROUP Modřice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(F) David Burian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tomáš Gulda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Filip Halva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Hanus | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Kop | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Müller | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Pospíšil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Rosenberk | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Topinka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Gulda Vedoucí:Petr Gulda | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
3 | Tomáš Bíbr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Karel Hron | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Vlastimil Kubín ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Jakub Medek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Matěj Medek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Zdeněk Musil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Daniel Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jan Vanke | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Gerhard Knop Vedoucí:Tomáš Bíbr |