MNK SILNICE GROUP Modřice "A" - TJ SLAVOJ Český Brod
MNK SILNICE GROUP Modřice "A"
MODR "A"
6:2
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
2. - sobota, 07.04.2018 - 15:00 - Běžná sezóna - Sportovní hala Holubice u Obecního úřadu
Rozhodčí: Dušan Čukan, Jiří Matyášek
MNK SILNICE GROUP Modřice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(F) David Burian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Filip Halva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Hanus | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Kop | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Müller | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Pospíšil | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Rosenberk | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Topinka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Gulda Vedoucí:Petr Gulda | |||||||||||||||||||
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
5 | Tomáš Cibulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Milan Kaděra | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ondřej Matějka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Štěpař | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Jan Sýkora | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Marek Vedral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Jan Vokáč ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Martin Janík Vedoucí:Jan Sýkora |