SK Šacung Benešov 1947 - SK Liapor Karlovy Vary
SK Šacung Benešov 1947
SACU
6:1
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
4. - neděle, 01.05.2016 - 12:00 - Běžná sezóna - Městský sportovní areál Benešov
Rozhodčí: Luboš Albrecht, Přemysl Profous
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fürbacher | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Fürbacher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Krunert | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Krunert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Krunert | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Štěpán Krunert | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šperlík | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Gabriela Zachová | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Maršálek Vedoucí:Martin Paták | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jakub Krška | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Murin | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Rendl | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Šinágl | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Toman | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Vladimír Hlavatý Vedoucí:František Veselý |