SK Šacung Benešov 1947 - TJ SLAVOJ Český Brod
SK Šacung Benešov 1947
SACU
2:6
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
5. - sobota, 06.05.2017 - 14:00 - Běžná sezóna - Městský sportovní areál Benešov
Rozhodčí: Ladislav Barák, Jiří Veselý
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Hanuš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Kadeřábek | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Klika | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Knytl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Štěpán Krunert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Makara | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Pacovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Tomáš Sekera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stanislav Voltr ml. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Voltr Stanislav, Makara Richard Vedoucí:Kanda Kamil | |||||||||||||||||||
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
(J) Petr Chejn | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Cibulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Ešner | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Janík | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kaděra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Štěpař | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Sýkora | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Nikolas Truc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vedral | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vokáč ml. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Vedral Marek, Janík Martin Vedoucí:Sýkora Jan |