TJ AVIA Čakovice - TJ Plzeň - Bílá Hora
TJ AVIA Čakovice
CAKO

4:3

TJ Plzeň - Bílá Hora
PLBH
1. - neděle, 13.04.2025 - 10:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Katz | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Mlejnek | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Suchý | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Zapletal | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Suchý Vedoucí:Jan Kantner | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Robert Enge | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Nesnídal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Regner | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Stulíková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Sušánka | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Tomáš Frank Vedoucí:Vlastimil Stehlík |