TJ Postřelmov - UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
TJ Postřelmov
POST

3:6

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
ZDAR
1. - neděle, 06.04.2025 - 14:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Bucher | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
88 | Jiří Hanák | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
81 | Karel Jarmar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Miroslav Jícha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Ondřej Kulhánek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | František Pobucký | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Ivo Strašil | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Trenér:Jakub Bucher Vedoucí:Miroslav Jícha | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Ondřej Brychta | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Radek Fňukal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Luděk Musil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Novotný | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Pešek | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
František Sládek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Sobotka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Vaněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Luděk Musil |