TJ SLAVOJ Český Brod - Tělocvičná jednota SOKOL Holice
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO

6:1

Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
1. - neděle, 13.04.2025 - 14:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bálek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Blažek | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Červenka | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Lejček | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Špirhanzl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Tomáš Cibulka Vedoucí:Tomáš Cibulka | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Josef Chráska | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Hudok | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tadeáš Kosina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matouš Páv | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Petera | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Šůra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Líbal Vedoucí:Marek Líbal |