Nohejbalový klub Znojmo - Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy
Nohejbalový klub Znojmo
NKZO

3:6

Tělovýchovná jednota Slavoj Vrdy
VRDY
1. - neděle, 06.04.2025 - 14:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Březina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Tomáš Karásek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jan Kolštrom | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
73 | Lukáš Kuřitka | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Tomáš Mucha | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
78 | Petr Rossiwal | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Leoš Svoboda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Jan Vlček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Lukáš Kuřitka Vedoucí:Jan Kolštrom | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
3 | Jan Havránek | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Matěj Hurda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Milan Kadlec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Robin Kleandr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Jiří Kyliánek | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Martin Mencl | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | Michal Němec | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lukáš Žaloudek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jan Havránek Vedoucí:Jiří Kyliánek |