Nohejbalový klub Mokrovraty - SK Liapor Karlovy Vary "B"
Nohejbalový klub Mokrovraty
MOKR

6:1

SK Liapor Karlovy Vary "B"
LIKV "B"
1. - sobota, 05.04.2025 - 14:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Bálek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Gubčo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Kyrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Machuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Aleš Mochán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Novák | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šefrna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sýkora | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Uher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Pavel Novák Vedoucí:Aleš Mochán | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
17 | Richard Daněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Václav Haišman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Michal Pecina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Zdeněk Rendl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Tomáš Tóth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | František Veselý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jan Weinfurter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:František Veselý Vedoucí:František Veselý |