MNK mobilprovás Modřice "B" - Nohejbalový klub Opava
MNK mobilprovás Modřice "B"
MODR "B"

6:3

Nohejbalový klub Opava
OPAV
1. - sobota, 05.04.2025 - 10:00 - Běžná sezóna
Rozhodčí: -
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bartoš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Quido Boleloucký | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Brenner | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Halva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Jahoda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Jurka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Kolouch | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sluka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jan Bartoš Vedoucí:Petr Jahoda | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Radim Bokisch | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Hyžák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Kurka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Lev | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Matkulčík | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Raška | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jan Širocký Vedoucí:Ondřej Kurka |