TJ Útěchov - Sportovní klub Start Praha
TJ Útěchov
UTEB
3:6
Sportovní klub Start Praha
STAR
8. - sobota, 15.06.2024 - 15:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Útěchov
Rozhodčí: -
TJ Útěchov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Buchalová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Věra Holátová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Kosová | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Anežka Lisková | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Malátová | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adéla Nekolová | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Linda Schützová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Stulíková | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lucie Živná | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Veronika Malátová Vedoucí:Martin Kleiner | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Gabriela Caltová | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Černá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Soňa Fáberová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nikola Prausová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Růžena Řeháková | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Petra Richterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Denisa Šlechtová | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Aneta Staňková | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Markéta Šulcová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavla Zátková | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Růžena Řeháková Vedoucí:Vítězslav Zátka |