DTJ Santoška - TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice
DTJ Santoška
SANT
6:2
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice
CELA
7. - neděle, 09.06.2024 - 15:00 - Běžná sezóna - Areál DTJ Santoška
Rozhodčí: -
DTJ Santoška | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Honzíková | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Petra Hvězdová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Markéta Kulhavá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michaela Polidarová | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Denisa Rakovičová | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Hana Řepková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Tafsi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Tomšová | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Dana Tumová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gabriela Viňanská | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Gabriela Zachová | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jiří Landrichter Vedoucí:Ivan Škoda | |||||||||||||||||||
TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Dagmar Bačkovská | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Erika Čapková | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Drahotová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marcela Odvářková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Blanka Pálová | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Andrea Šedová | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Iveta Vaňátková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominika Veselá | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Spilka Vedoucí:Andrea Šedová |