NK AUSTIN Vsetín - TJ SLAVOJ Český Brod
NK AUSTIN Vsetín
VSET
6:4
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
8. - sobota, 18.05.2024 - 14:30 - Běžná sezóna - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: Rostislav Potyš, Tomáš Srněnský
NK AUSTIN Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dvořák | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Halašta | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Ondřej Hučík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Aleš Palát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Plachý | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Podzemný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kryštof Ptáček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Stařičný | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Tomek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Tomek | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Vichtora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Zbranek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Dalibor Dvořák Vedoucí:Vít Zgarba | |||||||||||||||||||
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
František Bálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Bálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Baloun | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Červenka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Cibulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Cibulka | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Janík | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Sýkora | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vedral | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Vedral Vedoucí:Jan Sýkora |