SK Liapor Karlovy Vary - Sportovní klub Start Praha
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
6:0
Sportovní klub Start Praha
STAR
10. - sobota, 08.06.2024 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Vojtěch Bartovský, Jiří Matyášek
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bíbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Karel Bláha st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jiří Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Pavel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Tobiáš Gregor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Václav Haišman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Hron | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Kokštein | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Medek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Medek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Dominik Nozar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Michal Pecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dan Putík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Filip Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Lukáš Tolar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vanke | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Tolar Vedoucí:Jakub Medek | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Chalupa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kaděra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
František Kalas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Klaudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Patrik Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Michal Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jan Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Miroslav Sachl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) David Sankot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Stanislav Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Tůma Vedoucí:Vítězslav Zátka |