TJ AVIA Čakovice - Sportovní klub Start Praha
TJ AVIA Čakovice
CAKO
4:2
Sportovní klub Start Praha
STAR
SF1/1 - neděle, 17.09.2023 - 09:30 - Play-off - Sportovní areál TJ Avia Čakovice
Rozhodčí: -
TJ AVIA Čakovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Česáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Irena Cibulková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Bára Cihlářová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tereza Dvořáková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aneta Fojtíková | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eliška Honzíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Denisa Klabíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Kudrnová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zuzana Kudrnová st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Šárka Kyralová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ilona Malíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Věra Nejedlá | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Kristýna Plechatá | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Olga Řezáčová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barbora Šimáčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tereza Šimonová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Strejčovská | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lucie Tejkalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Olga Řezáčová Vedoucí:Irena Cibulková | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Soňa Fáberová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Fučíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petra Hvězdová | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Simona Mandová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nikola Prausová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Růžena Řeháková | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petra Richterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Denisa Šlechtová | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Terezie Šlechtová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Markéta Šulcová | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Veronika Tejkalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vladimíra Voithová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavla Zátková | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Soňa Fáberová Vedoucí:Vítězslav Zátka |