Tělocvičná jednota SOKOL Holice - T.J. SOKOL I Prostějov
Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
3:5
T.J. SOKOL I Prostějov
PROS
F2 - sobota, 23.09.2023 - 14:00 - Play-off - Sportovní areál Na Lipáku, Holice
Rozhodčí: Vojtěch Bartovský, Roman Hájek
Tělocvičná jednota SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Čižinský | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Ferebauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Fries | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Hoffmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Jarkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Koblic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Kotyza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Machatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Novotný | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Pohl | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Šimeček | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sochůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vít Vohradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vojtíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Líbal Vedoucí:Marek Líbal | |||||||||||||||||||
T.J. SOKOL I Prostějov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Petr Deutsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Drobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Jorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Matkulčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Műller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Müller | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Pavelka | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Pírek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Pírek ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Roba | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šlézar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Zemánek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Richard Beneš Vedoucí:Jan Valenta |