SK Liapor Karlovy Vary - TJ DYNAMO České Budějovice
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
5:2
TJ DYNAMO České Budějovice
CBUD
8. - neděle, 04.06.2023 - 12:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Vlastimil Kubín st., Lucie Rezková
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleb Baulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Daněk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Daněk | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Daněk | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tobiáš Gregor | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Lebeda | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Stýblo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Sunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Tišnovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jáchym Vajnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Weinfurter | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jiří Dutka Vedoucí:František Veselý | |||||||||||||||||||
TJ DYNAMO České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
René Čakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kryštov Kalianko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Lhotka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Nováček | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Semančík | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Škoda | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Emanuel Višvader Vedoucí:Bronislav Pilbauer |