TJ DYNAMO České Budějovice - Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
TJ DYNAMO České Budějovice
CBUD
2:5
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
REPO
1. - neděle, 16.04.2023 - 12:00 - Běžná sezóna - HoSport s.r.o., Staré Hodějovice
Rozhodčí: Jiří Peterka, Jan Bělík
TJ DYNAMO České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Čakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kryštov Kalianko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Lhotka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Nováček | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Semančík | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Škoda | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Emanuel Višvader Vedoucí:Bronislav Pilbauer | |||||||||||||||||||
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jiří Hanžl | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Hendrych | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Katz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Katz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Linhart | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Rosenbaum | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Oliver Talpa | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Vojtěch Bartovský Vedoucí:Vojtěch Bartovský |