T.J. SOKOL I Prostějov - Tělocvičná jednota SOKOL Holice
T.J. SOKOL I Prostějov
PROS
6:3
Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
12. - sobota, 03.06.2023 - 14:00 - Běžná sezóna - Areál SOKOL I Prostějov
Rozhodčí: Bohumil Jonák, Jiří Spáčil
T.J. SOKOL I Prostějov | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Deutsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Drobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Jorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Matkulčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Müller | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Pavelka | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Pírek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Pírek ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Roba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šlézar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Zemánek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Richard Beneš Vedoucí:Jan Valenta | |||||||||||||||||||
Tělocvičná jednota SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Josef Čižinský | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Ferebauer | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Fries | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Jarkovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Koblic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Kotyza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Machatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Novotný | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Pohl | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Šimeček | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sochůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vít Vohradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vojtíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Líbal Vedoucí:Marek Líbal |