TJ AVIA Čakovice - Sportovní klub Start Praha
TJ AVIA Čakovice
CAKO
6:4
Sportovní klub Start Praha
STAR
1. - sobota, 01.04.2023 - 10:00 - Běžná sezóna - Sportovní hala Letňany
Rozhodčí: Martin Březina, Martin Karnet
TJ AVIA Čakovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chadim | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Chadim | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Cibulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Kalous | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Václav Kalous ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Zdeněk Kalous ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Kamil Kanda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Pachman | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Souček | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Martin Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Vacek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Michal Doucek Vedoucí:Jiří Kalous | |||||||||||||||||||
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Chalupa | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jan Chotovinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Jechort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jiří Jiránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kaděra | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
František Kalas | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Klaudy | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Filip Linhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jan Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Miroslav Sachl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) David Sankot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Tůma | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann st. | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vítězslav Zátka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Tůma Vedoucí:Vítězslav Zátka |