Tělovýchovná jednota Baník Stříbro - TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
STRI
4:2
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
CELA
QF3/1 - neděle, 28.08.2022 - 12:00 - Play-off - Sportovní areál TJ Baník Stříbro
Rozhodčí: Richard Beneš, Miroslav Klauber
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Gaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopejtko | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Šimon Kůsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Nozar | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Smola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Sobotka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Tolar | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Nozar Vedoucí:Petr Tolar | |||||||||||||||||||
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Richard Baloun | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Blažek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Adéla Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tobiaš Matura | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Mlejnek | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Seidl | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Svačina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Flekač Vedoucí:Martin Spilka |