SKN Žatec - SK Liapor Karlovy Vary
SKN Žatec
ZATE
6:4
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
11. - neděle, 15.05.2022 - 10:00 - Běžná sezóna - Stadion Mládí Žatec
Rozhodčí: Alexander Rypka, Jiří Sochor
SKN Žatec | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Beckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Dráždil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Jůzek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Kovařík | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Mrákava | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Pertlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Pinkr | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Sehrig | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Sýs | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Vít | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Vít | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Marek Pertlík Vedoucí:Petr Vít | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Bíbr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Karel Bláha st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jiří Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Pavel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Filip Hokr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Hron | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Kokštein | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Medek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Medek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dan Putík | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Lukáš Tolar | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vanke | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Tolar Vedoucí:Tomáš Bíbr |