NK AUSTIN Vsetín - SK Liapor Karlovy Vary
NK AUSTIN Vsetín
VSET
3:6
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
9. - sobota, 21.05.2022 - 14:30 - Běžná sezóna - Sokolský areál Vsetín
Rozhodčí: Jiří Matyášek, Darek Jendrišák
NK AUSTIN Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Andris | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Bílý | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Chalupa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) David Dvořák | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Ftačník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jakub Halašta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ondřej Kurka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Josef Nezval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Stařičný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Rudolf Stařičný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Tomek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Stanislav Tomek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tomáš Vala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Rudolf Vichtora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Martin Zbranek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lumír Gebel Vedoucí:Vít Zgarba | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Bíbr | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Karel Bláha st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jiří Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Pavel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Filip Hokr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Hron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Kokštein | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Medek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Medek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dan Putík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Lukáš Tolar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vanke | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Tolar Vedoucí:Tomáš Bíbr |