TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice - SK Šacung Benešov 1947
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
CELA
6:1
SK Šacung Benešov 1947
SACU
2. - sobota, 09.04.2022 - 14:30 - Běžná sezóna - ALUTEC KK ARÉNA Čelákovice
Rozhodčí: Vojtěch Bartovský, Miloš Barek
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Bareš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Čestmír Čuřík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Flekač | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Dominik Hejtík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Holas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ján Kilík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Kolenský | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Tomáš Loffelmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Matura | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tobiaš Matura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Nesládek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Radek Šafr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Filip Seidl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Martin Šlajs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Spilka | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Spilka Vedoucí:Martin Flekač | |||||||||||||||||||
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Luděk Dvořák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Adam Fürbacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jakub Fürbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Kalas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamil Kanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Kozár | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matej Prachár | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Šperlík | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Nikolas Truc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michael Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stanislav Voltr ml. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Michal Doucek Vedoucí:Miloslav Ziegler |