SK Šacung Benešov 1947 - SK Liapor Karlovy Vary
SK Šacung Benešov 1947
SACU
1:6
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
1. - sobota, 02.04.2022 - 14:00 - Běžná sezóna - Městský sportovní areál Benešov
Rozhodčí: Robert Buzek, Libor Šafránek
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luděk Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Adam Fürbacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jakub Fürbacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Kalas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Kamil Kanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Kozár | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matej Prachár | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Šperlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nikolas Truc | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michael Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stanislav Voltr ml. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Michal Doucek Vedoucí:Miloslav Ziegler | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Bíbr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Filip Hokr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Hron | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Kokštein | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Medek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Medek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dan Putík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Lukáš Tolar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Vanke | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Tolar Vedoucí:Tomáš Bíbr |