Areál Club Zruč-Senec - NK AUSTIN Vsetín "B"
Areál Club Zruč-Senec
ZRUC
5:2
NK AUSTIN Vsetín "B"
VSET "B"
FS3 - sobota, 02.10.2021 - 14:00 - Play-off - Areál Club Zruč - Senec
Rozhodčí: Robert Buzek, Libor Šafránek
Areál Club Zruč-Senec | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Boček | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Boček | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopejtko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Kovanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Stehlík | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Štolka | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Boček Vedoucí:Jakub Boček | |||||||||||||||||||
NK AUSTIN Vsetín "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Radim Bokisch | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Jakub Halašta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Stařičný | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Stařičný | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Vala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Zbranek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Tomáš Srněnský Vedoucí:Vít Zgarba |