TJ DYNAMO České Budějovice - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
TJ DYNAMO České Budějovice
CBUD
1:6
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
STRI
2. - neděle, 06.06.2021 - 12:00 - Běžná sezóna - U Mlýnské stoky Č.Budějovice
Rozhodčí: Jan Bělík, Jiří Peterka
TJ DYNAMO České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Brabec | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Chvátal | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Klečka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Škoda | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Trajer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Emanuel Višvader Vedoucí:Bronislav Pilbauer | |||||||||||||||||||
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Šimon Kůsa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Nozar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Smola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Sobotka | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Tolar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Nozar Vedoucí:Petr Tolar |