Sportovní klub Start Praha - MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
Sportovní klub Start Praha
STAR
6:4
MNK SILNICE GROUP Modřice "B"
MODR "B"
7. - neděle, 13.06.2021 - 13:00 - Běžná sezóna - Areál SK Start Praha
Rozhodčí: Vladislav Šída, Přemysl Profous
Sportovní klub Start Praha | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(F) Jan Chotovinský | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Jechort | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kaděra | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Sachl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Sankot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Tůma | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann ml. | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vilém Ungermann st. | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Sachl Vedoucí:David Tůma | |||||||||||||||||||
MNK SILNICE GROUP Modřice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Bartoš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Quido Boleloucký | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Burian | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Pavelka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Spousta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Štěpánek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Spousta Vedoucí:Petr Gulda |