Areál Club Zruč-Senec - NK AUSTIN Vsetín "B"
Areál Club Zruč-Senec
ZRUC
6:3
NK AUSTIN Vsetín "B"
VSET "B"
1. - sobota, 29.05.2021 - 14:00 - Běžná sezóna - Areál Club Zruč - Senec
Rozhodčí: Jiří Peterka, Jan Bělík
Areál Club Zruč-Senec | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ausberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Boček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Hynek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopejtko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Stehlík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Štolka | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Šůcha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Tureček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Boček Vedoucí:Jakub Boček | |||||||||||||||||||
NK AUSTIN Vsetín "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Hyžák | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Srněnský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Stařičný | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Tomek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stanislav Tomek | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Vala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Zbranek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Tomáš Srněnský Vedoucí:Vít Zgarba |