PKS okna Žďár nad Sázavou - NK BAJDA Kroměříž
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
6:3
NK BAJDA Kroměříž
KROM
3. - sobota, 20.06.2020 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál za tenis. kurty Žďár nad Sázavou
Rozhodčí: Zdeněk Hrůza, Lubomír Mandát
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ondřej Brychta | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
(J) Radek Fňukal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Luděk Musil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Daniel Novotný | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Miroslav Nykl | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Radek Nykl | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
(J) Petr Pešek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Lukáš Pospíšil | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Martin Šoupal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Milan Pivnička | |||||||||||||||||||
NK BAJDA Kroměříž | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Lukáš Bábek | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Doležel st. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Karel Dvorský | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Málek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Miškovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Rezek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Vilímek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Karel Doležel Vedoucí:Antonín Mrhálek |