SK Liapor Karlovy Vary "B" - TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
SK Liapor Karlovy Vary "B"
LIKV "B"
6:3
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
CBUD
3. - sobota, 27.06.2020 - 10:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Jan Dutka, Tomáš Veselý
SK Liapor Karlovy Vary "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Bláha ml. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Karel Bláha st. | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Jiří Dvořák | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Vlastimil Kubín st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | David Kyliánek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Daniel Svoboda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Lukáš Tolar | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Tomáš Tóth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | František Veselý | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Tomáš Zrzavecký | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Karel Bláha Vedoucí:František Veselý | |||||||||||||||||||
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Bělík | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Hrdlička | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Hrdlička | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Majewski | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Mošovský | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Řežábek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš ml. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Žikeš Vedoucí:Bronislav Pilbauer |