SK Šacung Benešov 1947 - SK Liapor Karlovy Vary
SK Šacung Benešov 1947
SACU
4:3
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
3. - sobota, 20.04.2019 - 12:00 - Běžná sezóna - Městský sportovní areál Benešov
Rozhodčí: Petr Gregor, Vojtěch Műller
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fürbacher | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Musil | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Musil | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Šperlík | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Ziegler | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Stanislav Voltr Vedoucí:Miloslav Ziegler | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Matěj Fujan | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Gaszczyk | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Gregor | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Nozar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jiří Dutka Vedoucí:František Veselý |