TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice - SK Liapor Karlovy Vary
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
CBUD
2:5
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
2. - neděle, 14.04.2019 - 12:00 - Běžná sezóna - HoSport s.r.o., Staré Hodějovice
Rozhodčí: Vladimír Vondrášek, Václav Hájek
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Buchal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Chvátal | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Novotný | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Potůček | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Škoda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Bronislav Pilbauer Vedoucí:Bronislav Pilbauer | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Matěj Fujan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Gaszczyk | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Gregor | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jiří Dutka Vedoucí:František Veselý |