PKS okna Žďár nad Sázavou - TJ Sokol Příšovice
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
1:6
TJ Sokol Příšovice
PRIS
11. - sobota, 08.06.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál za tenis. kurty Žďár nad Sázavou
Rozhodčí: Rudolf Vít, Bohumil Kuchařík
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ondřej Brychta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jan Kysilka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Luděk Musil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Daniel Novotný | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(J) Petr Pešek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Lukáš Pospíšil | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Martin Šoupal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Radim Voříšek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Milan Pivnička | |||||||||||||||||||
TJ Sokol Příšovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
3 | Ondřej Bartoš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Radim Jeník | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Jan Košek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Ladislav Oborník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | David Šimáně | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Patrik Srba | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Tomáš Zelba | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Petr Smorádek Vedoucí:Jan Košek |