PKS okna Žďár nad Sázavou - NK CLIMAX Vsetín "B"
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
6:4
NK CLIMAX Vsetín "B"
VSET "B"
1. - sobota, 06.04.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Tělocvična 4.ZŠ Žďár nad Sázavou
Rozhodčí: Lubomír Mandát, Rudolf Vít
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ondřej Brychta | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Luděk Musil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | David Nejedlý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Daniel Novotný | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Lukáš Pospíšil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Martin Šoupal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Roman Urubčík | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Radim Voříšek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Milan Pivnička Vedoucí:Milan Pivnička | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Andris | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Bílý | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Mikula | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Tomáš Srněnský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Miroslav Tomek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Vala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lumír Gebel Vedoucí:Tomáš Srněnský |