SH ČMS - SDH Hradecko - NK Legendy
SH ČMS - SDH Hradecko
HRAD
2:6
NK Legendy
LEGE
10. - sobota, 25.05.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Venkovní hřiště Hradecko
Rozhodčí: František Horník, Jaroslav st. Smola
SH ČMS - SDH Hradecko | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Kůsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Václav Kůsa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Matěj Mužík | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | Josef Oláh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | (F) Jaroslav Smola | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Milan Smola | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Čeněk Souček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Petr Zrubec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Čeněk Souček Vedoucí:Milan Smola | |||||||||||||||||||
NK Legendy | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
8 | Martin Karvánek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Michal Kozel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Ondřej Matějka | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
69 | (J) Lukáš Musil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
22 | (J) Tomáš Musil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Zdeněk Musil | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Pavel Nekola | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Radim Paďourek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Zdeněk Musil Vedoucí:Martin Karvánek |