TJ SLAVOJ Český Brod - Tělocvičná jednota SOKOL Holice
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
4:6
Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
12. - sobota, 15.06.2019 - 10:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Český Brod
Rozhodčí: Vladislav Šída, Miloš Barek
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Čech | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomáš Cibulka | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jan Sýkora | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Petr Sýkora | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Erik Zavacký | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Sýkora Vedoucí:Jan Sýkora | |||||||||||||||||||
Tělocvičná jednota SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Martin Červinka | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Hoffmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Konečný | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Kop | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Kovář | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Mrákava | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Marian Příhoda | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Kašpar Vedoucí:Jakub Mrákava |