TJ SLAVOJ Český Brod - TJ AVIA Čakovice "B"
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
6:3
TJ AVIA Čakovice "B"
CAKO "B"
10. - sobota, 25.05.2019 - 10:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Český Brod
Rozhodčí: Martin Březina, Bohumil Cimický
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomáš Cibulka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Martin Padělek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jan Sýkora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Petr Sýkora | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Erik Zavacký | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Sýkora Vedoucí:Jan Sýkora | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Tomáš Kupský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Macurek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ivo Nováček | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
František Sadílek | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
František Schneider | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Vacek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jaroslav Vacek Vedoucí:Martin Strejček |