TJ SLAVOJ Český Brod - TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
6:1
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
CBUD
8. - sobota, 11.05.2019 - 10:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Český Brod
Rozhodčí: Martin Březina, Vojtěch Műller
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Čech | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomáš Cibulka | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Martin Padělek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jan Sýkora | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Petr Sýkora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Erik Zavacký | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Sýkora Vedoucí:Jan Sýkora | |||||||||||||||||||
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jan Bělík | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Burian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Hrdlička | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Mošovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Řežábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Semrád | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Višvader | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš ml. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Žikeš Vedoucí:Bronislav Pilbauer |