AC Zruč-Senec 2004 - Tělocvičná jednota SOKOL Holice
AC Zruč-Senec 2004
ZRUC
6:3
Tělocvičná jednota SOKOL Holice
HOLI
3. - pátek, 19.04.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Areál Club Zruč - Senec
Rozhodčí: Vítězslav Zátka, Robert Buzek
AC Zruč-Senec 2004 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Boček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Knapp | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Rychlý | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Pavel Stehlík | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Miloslav Štolka | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Vít Sušánka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Radek Tomášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Tureček | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jakub Boček Vedoucí:Tomáš Vaňourek | |||||||||||||||||||
Tělocvičná jednota SOKOL Holice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
David Konečný | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Kovář | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Líbal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Mrákava | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Pešek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marian Příhoda | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dušan Voříšek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Kašpar Vedoucí:Jakub Mrákava |