TJ AVIA Čakovice "B" - TJ SLAVOJ Český Brod
TJ AVIA Čakovice "B"
CAKO "B"
6:3
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
3. - pátek, 19.04.2019 - 15:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál TJ Avia Čakovice
Rozhodčí: Přemysl Profous, Vojtěch Bartovský
TJ AVIA Čakovice "B" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Kalous ml. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopáček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Kupský | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Macurek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
František Sadílek | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
František Schneider | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Vacek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Jaroslav Vacek Vedoucí:Martin Strejček | |||||||||||||||||||
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
33 | Jan Čech | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomáš Cibulka | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Martin Padělek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jan Sýkora | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Petr Sýkora | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Erik Zavacký | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Sýkora Vedoucí:Jan Sýkora |