TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice - TJ SLAVOJ Český Brod
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice
CBUD
3:6
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
1. - sobota, 06.04.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - HoSport s.r.o., Staré Hodějovice
Rozhodčí: Vladimír Vondrášek, Václav Hájek
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bělík | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Hrdlička | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Mošovský | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Potůček | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Řežábek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Semrád | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš ml. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
David Žikeš st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Žikeš Vedoucí:Bronislav Pilbauer | |||||||||||||||||||
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
33 | Jan Čech | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomáš Cibulka | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | David Ešner | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Martin Janík | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Martin Padělek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Jan Sýkora | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Petr Sýkora | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Erik Zavacký | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Sýkora Vedoucí:Jan Sýkora |