SK Liapor Karlovy Vary "A" - TJ AVIA Čakovice "A"
SK Liapor Karlovy Vary "A"
LIKV "A"
2:6
TJ AVIA Čakovice "A"
CAKO "A"
2. - sobota, 13.04.2019 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Miroslav Kučera, Dušan Moc
SK Liapor Karlovy Vary "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomáš Bíbr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Karel Hron | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Michal Kokštein | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Jakub Medek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Matěj Medek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Dan Putík | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Jiří Putík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jan Vanke | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Vanke Vedoucí:Tomáš Bíbr | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Jakub Chadim | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Chadim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Kalous | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Zdeněk Kalous ml. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kučera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Pachman | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Souček | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Fritz Vedoucí:Zdeněk Kalous |