TJ AVIA Čakovice "A" - NK CLIMAX Vsetín "A"
TJ AVIA Čakovice "A"
CAKO "A"
6:1
NK CLIMAX Vsetín "A"
VSET "A"
3. - pátek, 19.04.2019 - 10:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál TJ Avia Čakovice
Rozhodčí: Dušan Moc, Miroslav Kučera
TJ AVIA Čakovice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chadim | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Chadim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Fík | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jiří Kalous | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Zdeněk Kalous ml. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Milan Kučera | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Pachman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Souček | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Fritz Vedoucí:Zdeněk Kalous | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Ján Brutovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Chalupa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Gargulák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ondřej Kurka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Plachý | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Stupák | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Miroslav Tomek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Vichtora | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Patrik Perun Vedoucí:Vít Zgarba |