TJ Spartak Čelákovice - NK CLIMAX Vsetín
TJ Spartak Čelákovice
CELA
5:3
NK CLIMAX Vsetín
VSET
SF2/2 - sobota, 06.10.2018 - 14:30 - Play-off - ALUTEC KK ARÉNA Čelákovice
Rozhodčí: Jan Buddeus, Luboš Albrecht
TJ Spartak Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Martin Flekač | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | (J) Jakub Ftačník | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Vojtěch Holas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Jan Kaděra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Ján Kilík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Michal Kolenský | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Radek Šafr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Martin Spilka | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Michal Doucek Vedoucí:Martin Flekač | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Ján Brutovský | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Chalupa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Silven Galus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Gargulák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lumír Gebel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(F) Ondřej Kurka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Plachý | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ladislav Stupák | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rudolf Vichtora | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Patrik Perun Vedoucí:Vít Zgarba |